Distances and brightness
| Projector | Throw ratio | 10.5 × 8 ft (4:3) | 12 × 9 ft (4:3) | 8 × 8 ft (1:1) | Brightness, 10.5 × 8 ft |
|---|---|---|---|---|---|
| Optoma ZW350ST | 0.521 | 6′ 7″ | 7′ 6″ | 6′ 8″ | 36 fL |
| BenQ AW30ST | 0.72–0.87 | 9′ 1″–11′ | 10′ 4″–12′ 6″ | 9′ 3″–11′ 2″ | 32 fL |
| BenQ LW600ST+ | 0.72–0.87 | 9′ 1″–11′ | 10′ 4″–12′ 6″ | 9′ 3″–11′ 2″ | 32 fL |
| Optoma GT2000HDR | 0.496 | 6′ 11″ | 7′ 11″ | 7′ 1″ | 31 fL |
| Optoma GT2400HDR | 0.496 | 6′ 11″ | 7′ 11″ | 7′ 1″ | 38 fL |
| BenQ AH30ST | 0.69–0.83 | 9′ 8″–11′ 7″ | 11′–13′ 3″ | 9′ 10″–11′ 10″ | 27 fL |
| Optoma ZH350ST | 0.5 | 7′ | 8′ | 7′ 1″ | 31 fL |
| Optoma ZH400ST | 0.5 | 7′ | 8′ | 7′ 1″ | 36 fL |
| Optoma ZK431ST-B | 0.496 | 6′ 11″ | 7′ 11″ | 7′ 1″ | 37 fL |
| EIKI EK-308U | 1.07–1.75 | 13′ 6″–22′ 1″ | 15′ 5″–25′ 2″ | 13′ 8″–22′ 5″ | 60 fL |
| BenQ AH500ST | 0.69–0.83 | 9′ 8″–11′ 7″ | 11′–13′ 3″ | 9′ 10″–11′ 10″ | 36 fL |
| BenQ TK710STi | 0.9–1.08 | 12′ 7″–15′ 1″ | 14′ 5″–17′ 3″ | 12′ 10″–15′ 4″ | 29 fL |
| Optoma UHZ35ST | 0.496 | 6′ 11″ | 7′ 11″ | 7′ 1″ | 31 fL |
| Optoma 4K400STx | 0.5 | 7′ | 8′ | 7′ 1″ | 36 fL |
| BenQ AH700ST | 0.69–0.83 | 9′ 8″–11′ 7″ | 11′–13′ 3″ | 9′ 10″–11′ 10″ | 36 fL |
| BenQ LH860ST | 0.5 | 7′ | 8′ | 7′ 1″ | 45 fL |
| BenQ LK830ST | 0.5 | 7′ | 8′ | 7′ 1″ | 36 fL |
| Optoma ZK521ST-B | 0.79 | 11′ 1″ | 12′ 8″ | 11′ 3″ | 45 fL |
| BenQ AK700ST | 0.69–0.83 | 9′ 8″–11′ 7″ | 11′–13′ 3″ | 9′ 10″–11′ 10″ | 36 fL |
| Panasonic PT-VMZ51S | 1.09–1.77 | 13′ 9″–22′ 4″ | 15′ 8″–25′ 6″ | 13′ 11″–22′ 8″ | 52 fL |
| LG ProBeam BU53RG | 0.94–1.14 | 13′ 2″–16′ | 15′–18′ 3″ | 13′ 4″–16′ 3″ | 45 fL |
| Panasonic PT-VMZ62 | 1.09–1.77 | 13′ 9″–22′ 4″ | 15′ 8″–25′ 6″ | 13′ 11″–22′ 8″ | 64 fL |
| BenQ LK935 | 1.36–2.18 | 19′–30′ 6″ | 21′ 9″–34′ 11″ | 19′ 4″–31′ | 49 fL |
| Panasonic PT-VMZ72 | 1.09–1.77 | 13′ 9″–22′ 4″ | 15′ 8″–25′ 6″ | 13′ 11″–22′ 8″ | 72 fL |
| BenQ LK936ST | 0.8–1.1 | 11′ 2″–15′ 5″ | 12′ 10″–17′ 7″ | 11′ 5″–15′ 8″ | 46 fL |
| Panasonic PT-VMZ6ST | 0.797–1.01 | 10′ 1″–12′ 9″ | 11′ 6″–14′ 7″ | 10′ 2″–12′ 11″ | 62 fL |
| Panasonic PT-VMZ82 | 1.09–1.77 | 13′ 9″–22′ 4″ | 15′ 8″–25′ 6″ | 13′ 11″–22′ 8″ | 79 fL |
| Panasonic PT-VMZ7ST | 0.797–1.01 | 10′ 1″–12′ 9″ | 11′ 6″–14′ 7″ | 10′ 2″–12′ 11″ | 69 fL |
| Optoma ZK608TST | 0.58 | 8′ 1″ | 9′ 3″ | 8′ 3″ | 54 fL |
| BenQ LU960ST2 | 0.5 | 6′ 4″ | 7′ 2″ | 6′ 5″ | 52 fL |
FOREference calculationDistance = throw ratio × full frame width, where frame width = screen height × native aspect when the screen is squarer than the projector. Brightness = lumens × share of frame on screen ÷ area, gain 1.0.
Figures marked as FOREference calculations show their working; product figures come from the sources on each product page. How we work